| COMUNE | Carmignano | LOCALITA' | Monte Pietramarina | CTR | 274040 | ID | 81 |
| LOCALITA' DI PARTENZA | Ripetitori di Monte Pietramarina | QUOTA | 540 | POSIZIONE | versante | NUMERO D'ORDINE | 81 |
| LOCALITA' DI ARRIVO | strada per Fornia | QUOTA FINALE | 378 | UBICAZIONE | - | ||
| IMPORTANZA DI PRESIDIO | molto importante | LIMITAZIONI | nessuna | RIFERIMENTI | - | ||
| LUNGHEZZA TOT Km | 1.9 | LARHEZZA MEDIA m | 3.5 | PENDENZA MEDIA % | 8 | ||
| LARGHEZZA MIN m | 2.5 | PENDENZA MAX % | 12 | ||||
| FONDO | naturale | STATO GEN DEL FONDO | buono | ||||
| OPERE DI PRESIDIO | scoline | canalette | - | CAUSA | erosione | ||
| STATO | poco efficienti | efficienti | - | ||||
| NOTE: | - | ||||||
| TRATTO VIARIO | LUNGHEZZA TRATTO | CLASSE DI PERCORRENZA | RISERVA | LIVELLO PERCORRENZA | POSSIBILITA' SCAMBIO | POSSIBILITA' MANOVRA | |
| intero tracciato | 1.9 | gippon.pesante | - | pessimo | rada | solo all'estremità | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| NOTE: | presenza di affossamenti in corrispondenza delle massime pendenze | ||||||
| PUNTI ATTINGIMENTO ACQUA: | - | UBICAZIONE: | - | ||||
| ALTRE NOTIZIE: | - | ||||||
| NECESSITA' MANUTENTORIE | Grado di urgenza | ||||||
| Risistemazione piano viario Risistemazione opere di presidio |
alta | ||||||
| Realizzazione piazzole di scambio | media | ||||||
| NOTE: | - | ||||||
| DATA CONTROLLO | NOTE: | ||||||
| FIRMA: | |||||||