| COMUNE | Carmignano | LOCALITA' | Monte Pietramarina | CTR | 274040 | ID | 80 |
| LOCALITA' DI PARTENZA | strada n° 81 | QUOTA | 225 | POSIZIONE | versante | NUMERO D'ORDINE | 80 |
| LOCALITA' DI ARRIVO | strada per Bacchereto dalla Madonna del Papa | QUOTA FINALE | 418 | UBICAZIONE | - | ||
| IMPORTANZA DI PRESIDIO | importante | LIMITAZIONI | nessuna | RIFERIMENTI | - | ||
| LUNGHEZZA TOT Km | 1 | LARHEZZA MEDIA m | 2.5 | PENDENZA MEDIA % | 18 | ||
| LARGHEZZA MIN m | 2 | PENDENZA MAX % | 20 | ||||
| FONDO | naturale | STATO GEN DEL FONDO | leggermente sconnesso | ||||
| OPERE DI PRESIDIO | scoline | canalette | - | CAUSA | erosione | ||
| STATO | inefficienti | poco efficienti | - | ||||
| NOTE: | - | ||||||
| TRATTO VIARIO | LUNGHEZZA TRATTO | CLASSE DI PERCORRENZA | RISERVA | LIVELLO PERCORRENZA | POSSIBILITA' SCAMBIO | POSSIBILITA' MANOVRA | |
| intero tracciato | 1 | gippon.leggera | - | scadente | rada | solo all'estremità | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| NOTE: | - | ||||||
| PUNTI ATTINGIMENTO ACQUA: | - | UBICAZIONE: | - | ||||
| ALTRE NOTIZIE: | - | ||||||
| NECESSITA' MANUTENTORIE | Grado di urgenza | ||||||
| Risistemazione piano viario Taglio vegetazione invadente |
alta | ||||||
| Realizzazione opere di presidio Realizzazione piazzole di scambio |
alta | ||||||
| NOTE: | - | ||||||
| DATA CONTROLLO | NOTE: | ||||||
| FIRMA: | |||||||