| COMUNE | Carmignano | LOCALITA' | Bruceto | CTR | 0 | ID | 79 |
| LOCALITA' DI PARTENZA | Bruceto | QUOTA | 259 | POSIZIONE | versante | NUMERO D'ORDINE | 79 |
| LOCALITA' DI ARRIVO | strada n° 80 | QUOTA FINALE | 400 | UBICAZIONE | - | ||
| IMPORTANZA DI PRESIDIO | molto importante | LIMITAZIONI | nessuna | RIFERIMENTI | - | ||
| LUNGHEZZA TOT Km | 1.4 | LARHEZZA MEDIA m | 0 | PENDENZA MEDIA % | 12 | ||
| LARGHEZZA MIN m | 0 | PENDENZA MAX % | 23 | ||||
| FONDO | naturale | STATO GEN DEL FONDO | leggermente sconnesso | ||||
| OPERE DI PRESIDIO | scoline | canalette | - | CAUSA | erosione-pietrosità | ||
| STATO | inefficienti | poco efficienti | - | ||||
| NOTE: | presenza di profondi affossamenti da erosione | ||||||
| TRATTO VIARIO | LUNGHEZZA TRATTO | CLASSE DI PERCORRENZA | RISERVA | LIVELLO PERCORRENZA | POSSIBILITA' SCAMBIO | POSSIBILITA' MANOVRA | |
| intero tracciato | 1.4 | gippon.leggera | - | scadente | rada | rara | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| NOTE: | - | ||||||
| PUNTI ATTINGIMENTO ACQUA: | - | UBICAZIONE: | - | ||||
| ALTRE NOTIZIE: | - | ||||||
| NECESSITA' MANUTENTORIE | Grado di urgenza | ||||||
| Risistemazione piano viario Risistemazione opere di presidio |
alta | ||||||
| - | - | ||||||
| NOTE: | - | ||||||
| DATA CONTROLLO | NOTE: | ||||||
| FIRMA: | |||||||